.gif)
Packet Tracer
大甲高工資訊科擁有最先進的網路設備,領先全台電子電機群。
圖中物件為使用 《⭐110 學年度資訊與網路技術經費》 購置之 「RJ45 獸」
水晶頭獨家採用領先全球 200 年的 Category-87 規格,規格媲美中國製玻璃
線材係使用 0.99% 純銅與 99.01 %大麻所打造,多位國際煉銅專家認證
⭐ 以最小的體積 ( 200m * 400m * 100m )
⭐ 打造最高的效率,傳輸延遲低至 2hr
⭐ 卓越效率,多款跑分軟體指出 0.001 MIPS 的尖峰效能
⭐ 獨家超頻技術,動態調整範圍自 5hz ,高達 60hz
⭐ 超低功耗,實測 200kWh
⭐ 極高的可靠性,平均故障間隔約 2 分鐘
⭐ 堅固的設計,大約攔得下一輛太魯閣火車
⭐ 榮獲田家認證,絕不強迫使用者幫 RJ45 獸
☎ 訂購專線 0800-092-000
Pepega Heaven
| Name | 優先度 | 撰文 | 最後編輯 | 編輯時間 |
|---|---|---|---|---|
基本指令 | AM | |||
路由器(Router)密碼設定 | Rong | |||
Cisco 設備密碼復原 | AM | |||
[題目] 透過 TFTP 更換路由器 Cisco IOS 作業系統 | ⭐⭐⭐⭐ | Meteoroid | 資訊113甲 30羅浩丞 | |
Routing Information Protocol ( RIP ) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | AM | ||
| Routing Information Protocol version 2 ( RIPv2 ) | ||||
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) | AM | 資訊113甲 31賴亭妤 | ||
OSPF | ||||
EtherChannel | 資訊113甲 30羅浩丞 | |||
DHCPv4 設定 | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | Meteoroid AM | ||
NAT | ⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐ ⭐ | GazterEW AM | ||
VPN | 資訊113甲 31賴亭妤 | |||
Network Controller | ||||
| IPv4 | ||||
| IP 計算 (C級網段) | ||||
| 遮罩總結 | AM | |||
HSRP | GazterEW | |||
| 🛢️Dynamc mode | Meteoroid | 資訊113甲 31賴亭妤 | ||
鏈路聚合 | ⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐ ⭐ | |||
| 自動登出 | ||||
| 使用者帳號登入 | Rong | |||
| 關閉ip解析日誌 | 資訊113甲 30羅浩丞 | |||
| 設定Switch | ||||
| VLAN | ||||
| Packet Tracer 1-12題解法 |
Packet Trash


基本指令
AM
路由器(Router)密碼設定
Rong
Cisco 設備密碼復原
[題目] 透過 TFTP 更換路由器 Cisco IOS 作業系統
Meteoroid
Routing Information Protocol ( RIP )
OSPF
EtherChannel
DHCPv4 設定
NAT
GazterEW
VPN
Network Controller
HSRP
鏈路聚合